燃油付加费是根据新加坡煤油的三个月平均燃油售价*1而定, 在每三个月价格*2都会调整。若燃油价格有所变更,本公司将向有关政府部门申请调整燃油付加费金额 。若三个月平均燃油售价低于50美元(在2008年10月1日或之后发出之机票: 60美元),本公司将向有关政府部门申请取消徵收燃油付加费。

*1 当新加坡煤油市场开放

*2 有关美国政府官方燃油价格统计,可参考以下网页
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm

*3 适用总额

售票日期 平均燃油价格评估日期 适用燃油价格
4月-6月 11月至1月的平均价格于2月上旬确定 请参阅下表
7月-9月 2月至4月的平均价格于5月上旬确定
10月-12月 5月至7月的平均价格于8月上旬确定
1月-3月 8月至10月的平均价格于11月上旬确定
*适用总额、时间更改和适用期间需向有关政府部门申请审批

<在2008年9月30日或之前发出之机票>
   
A地区 B地区 C地区 D地区 E地区 F地区 G地区 H地区
如燃油价格于50美元至60美元之间
如燃油价格于60美元至70美元之间 如燃油价格于70美元至80美元之间 如燃油价格于80美元至90美元之间 如燃油价格于90美元至100美元之间 如燃油价格于100美元至110美元之间 如燃油价格于110美元至120美元之间 如燃油价格于120美元至130美元之间
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
日本= 韩国 400日圆 $4美元 700日圆 $6美元 1,000日圆 $9美元 1,500日圆 $14美元 2,000日圆 $18美元 2,500日圆 $23美元 3,000日圆 $27美元 3,500日圆 $32美元
日本= 中国 1,000日圆 $9美元 2,000日圆 $18美元 3,000日圆 $27美元 4,000日圆 $36美元 5,500日圆 $50美元 6,500日圆 $59美元 7,500日圆 $68美元 8,500日圆 $77美元
日本 = 香港/台北/菲律宾/越南/关岛 1,500日圆 $14美元 2,500日圆 $23美元 4,000日圆 $36美元 5,000日圆 $45美元 6,500日圆 $59美元 8,000日圆 $72美元 9,000日圆 $81美元 10,500日圆 $95美元
日本 = 夏威夷 /印度/印度尼西亚/新加坡/泰国/马来西亚 2,000日圆 $18美元 3,500日圆 $32美元 6,000日圆 $54美元 8,500日圆 $77美元 11,000日圆 $99美元 14,000日圆 $126美元 17,000日圆 $153美元 20,000日圆 $180美元
日本 = 美加/欧洲/中东/大洋洲 3,000日圆 $27美元 6,000日圆 $54美元 9,000日圆 $81美元 12,000日圆 $108美元 16,000日圆 $144美元 20,000日圆 $180美元 24,000日圆 $216美元 28,000日圆 $253美元
日本 = 巴西 6,000日圆 $54美元 9,000日圆 $81美元 13,000日圆 $117美元 16,000日圆 $144美元 20,000日圆 $180美元 24,000日圆 $216美元 28.000日圆 $253美元 32,000日圆 $289美元
温哥华 = 墨西哥城 1,000日圆 $9美元 1,000日圆 $9美元 1,500日圆 $14美元 1,500日圆 $14美元 2,000日圆 $18美元 2,000日圆 $18美元 2,500日圆 $23美元 2,500日圆 $23美元
纽约 = 圣保罗 3,000日圆 $27美元 4,000日圆 $36美元 5,000日圆 $45美元 5,000日圆 $45美元 6,000日圆 $54美元 6,000日圆 $54美元 7,000日圆 $63美元 7,000日圆 $63美元
欧洲境内 (阿姆斯特丹 -巴塞罗那 / 马德里除外)及大洋洲 (包括部分国内线) 500日圆 $5美元 500日圆 $5美元 1,000日圆 $9美元 1,000日圆 $9美元 1,500日圆 $14美元 1,500日圆 $14美元 2,000日圆 $18美元 2,000日圆 $18美元
阿姆斯特丹 -巴塞罗那 / 马德里 1,500日圆 $14美元 2,000日圆 $18美元 2,500日圆 $23美元 2,500日圆 $23美元 3,000日圆 $27美元 3,000日圆 $27美元 3,500日圆 $32美元 3,500日圆 $32美元
其它以上未有提及的夏威夷、北美洲、欧洲、亚洲、大洋洲区内航段(包括某些内陆航段) 200日圆 $2美元 200日圆 $2美元 300日圆 $3美元 300日圆 $3美元 400日圆 $4美元 400日圆 $4美元 500日圆 $5美元 500日圆 $5美元

(A) 在日本购买机票
(B) 在日本以外地区购买机票

 

<在2008年10月1日或之后发出之机票>

   
A地区 B地区 C地区 D地区 E地区 F地区 G地区 H地区
如燃油价格于60美元至70美元之间
如燃油价格于70美元至80美元之间 如燃油价格于80美元至90美元之间 如燃油价格于90美元至100美元之间 如燃油价格于100美元至110美元之间 如燃油价格于110美元至120美元之间 如燃油价格于120美元至130美元之间 如燃油价格于130美元至140美元之间
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
日本= 韩国 300日圆 $3美元 500日圆 $5美元 1,000日圆 $9美元 1,500日圆 $14美元 2,000日圆 $19美元 2,500日圆 $24美元 3,000日圆 $28美元 3,500日圆 $33美元
日本= 中国/香港/台北 1,000日圆 $9美元 2,000日圆 $19美元 3,000日圆 $28美元 4,000日圆 $38美元 5,000日圆 $47美元 6,000日圆 $57美元 7,500日圆 $71美元 9,000日圆 $85美元
日本 = /菲律宾/越南/关岛 1,500日圆 $14美元 2,500日圆 $24美元 3,500日圆 $33美元 4,500日圆 $43美元 6,000日圆 $57美元 7,500日圆 $71美元 9,000日圆 $85美元 11,000日圆 $104美元
日本 = 马来西亚 /新加坡/泰国 2,000日圆 $19美元 4,000日圆 $38美元 6,000日圆 $57美元 8,000日圆 $76美元 10,000日圆 $94美元 12,500日圆 $118美元 15,000日圆 $142美元 17,500日圆 $165美元
日本 = 夏威夷 /印度/印度尼西亚 3,000日圆 $28美元 5,000日圆 $47美元 7,000日圆 $66美元 9,500日圆 $90美元 12,000日圆 $113美元 14,500日圆 $137美元 17,000日圆 $161美元 19,500日圆 $184美元
日本 = 美加/欧洲/中东/大洋洲 5,000日圆 $47美元 8,000日圆 $76美元 11,500日圆 $109美元 15,000日圆 $142美元 18,500日圆 $175美元 22,000日圆 $208美元 25,500日圆 $241美元 29,000日圆 $274美元
日本 = 巴西 8,500日圆 $80美元 12,000日圆 $113美元 15,500日圆 $14美元 19,000日圆 $179美元 22,500日圆 $213美元 26,000日圆 $246美元 30.000日圆 $283美元 34,000日圆 $321美元
温哥华 = 墨西哥城 1,000日圆 $9美元 1,000日圆 $9美元 1,500日圆 $14美元 1,500日圆 $14美元 2,000日圆 $19美元 2,000日圆 $19美元 2,500日圆 $24美元 2,500日圆 $24美元
纽约 = 圣保罗 3,500日圆 $33美元 4,000日圆 $38美元 4,500日圆 $43美元 5,000日圆 $47美元 5,500日圆 $52美元 6,000日圆 $57美元 6,500日圆 $61美元 7,000日圆 $66美元
欧洲境内 (阿姆斯特丹 -巴塞罗那 / 马德里除外)及大洋洲 (包括部分国内线) 500日圆 $5美元 500日圆 $5美元 1,000日圆 $9美元 1,000日圆 $9美元 1,500日圆 $14美元 1,500日圆 $14美元 2,000日圆 $19美元 2,000日圆 $19美元
阿姆斯特丹 -巴塞罗那 / 马德里 1,000日圆 $9美元 1,000日圆 $9美元 1,500日圆 $14美元 1,500日圆 $14美元 2,000日圆 $19美元 2,000日圆 $19美元 2,500日圆 $24美元 2,500日圆 $24美元
其它以上未有提及的夏威夷、北美洲、欧洲、亚洲、大洋洲区内航段(包括某些内陆航段) 200日圆 $2美元 200日圆 $2美元 300日圆 $3美元 300日圆 $3美元 400日圆 $4美元 400日圆 $4美元 500日圆 $5美元 500日圆 $5美元

   
I地区 J地区 K地区
如燃油价格于140美元至150美元之间
如燃油价格于150美元至160美元之间 如燃油价格于160美元至170美元之间
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
日本= 韩国 4,000日圆 $38美元 4,500日圆 $43美元 5,000日圆 $47美元
日本= 中国/香港/台湾 10,500日圆 $99美元 12,000日圆 $113美元 13,500日圆 $128美元
日本 =菲律宾/越南/关岛 13,000日圆 $123美元 15,000日圆 $142美元 17,000日圆 $161美元
日本 =马来西亚/新加坡/泰国 20,000日圆 $189美元 22,500日圆 $213美元 25,000日圆 $236美元
日本 = 夏威夷 /印度/印度尼西亚 22,000日圆 $208美元 25,000日圆 $236美元 28,000日圆 $264美元
日本 = 美加/欧洲/中东/大洋洲 33,000日圆 $312美元 37,000日圆 $349美元 41,000日圆 $387美元
日本 = 巴西 38,000日圆 $359美元 42,000日圆 $397美元 46,000日圆 $434美元
温哥华 = 墨西哥城 3,000日圆 $28美元 3,000日圆 $28美元 3,500日圆 $33美元
纽约 = 圣保罗 7,500日圆 $71美元 8,000日圆 $76美元 8,500日圆 $80美元
欧洲境内 (阿姆斯特丹 -巴塞罗那 / 马德里除外)及大洋洲 (包括部分国内线) 2,500日圆 $24美元 2,500日圆 $24美元 3,000日圆 $28美元
阿姆斯特丹 - 巴塞罗那 / 马德里 3,000日圆 $28美元 3,000日圆 $28美元 3,500日圆 $33美元
其它以上未有提及的夏威夷、北美洲、欧洲、亚洲、大洋洲区内航段(包括某些内陆航段) 600日圆 $6美元 600日圆 $6美元 700日圆 $7美元

(A) 在日本购买机票
(B) 在日本以外地区购买机票