Please allow at least 1 hour 20 minutes for flight transfer.
[JL028 arrives at Haneda at 06:30]
| Destination | Earliest available transfer flight | No. of flights per day | |||
| Flight | Departure time | Arrival time | |||
| Hokkaido | Sapporo | JL509 | 8:00 | 9:35 | 19 |
| Memanbetsu | JL1183 | 8:05 | 9:55 | 3 | |
| Asahikawa | JL1107 | 10:25 | 12:05 | 4 | |
| Kushiro | JL1147 | 12:55 | 14:35 | 3 | |
| Tokachi-Obihiro | JL1153 | 11:00 | 12:35 | 4 | |
| Hakodate | JL1161 | 7:55 | 9:20 | 3 | |
| Tohoku,Chubu | Aomori | JL1203 | 9:50 | 11:05 | 6 |
| Misawa | JL1225 | 7:55 | 9:15 | 3 | |
| Akita | JL1263 | 12:00 | 13:05 | 3 | |
| Yamagata | JL1259 | 13:15 | 14:15 | 1 | |
| Komatsu | JL1275 | 11:15 | 12:15 | 6 | |
| Kansai | Osaka(Kansai) | JL175 | 8:25 | 9:45 | 7 |
| Osaka(Itami) | JL107 | 8:30 | 9:40 | 15 | |
| Nanki-Shirahama | JL1381 | 8:45 | 10:05 | 3 | |
| Destination | Earliest available transfer flight | No. of flights per day | |||
| Flight | Departure time | Arrival time | |||
| Chugoku, Shikoku | Izumo | JL1665 | 11:00 | 12:25 | 5 |
| Hiroshima | JL1603 | 8:15 | 9:45 | 6 | |
| Yamaguchi-Ube | JL1645 | 12:00 | 13:40 | 3 | |
| Tokushima | JL1433 | 9:45 | 11:00 | 6 | |
| Takamatsu | JL1403 | 8:00 | 9:20 | 5 | |
| Kochi | JL1483 | 9:10 | 10:35 | 4 | |
| Matsuyama | JL1461 | 8:30 | 10:00 | 5 | |
| Kyushu, Okinawa | Fukuoka | JL311 | 8:05 | 9:55 | 18 |
| Kitakyushu | JL371 | 8:15 | 10:00 | 4 | |
| Oita | JL1783 | 8:00 | 9:40 | 6 | |
| Nagasaki | JL1841 | 7:55 | 9:55 | 4 | |
| Kumamoto | JL1801 | 8:15 | 10:05 | 7 | |
| Miyazaki | JL1885 | 10:25 | 12:10 | 4 | |
| Kagoshima | JL1863 | 8:05 | 10:00 | 7 | |
| Amami-Oshima | JL1953 | 8:35 | 11:00 | 1 | |
| Okinawa | JL903 | 8:15 | 10:45 | 13 | |
Japan Airlines Hong Kong Office
Tel: 2523-0081
Opening hours:08:00~18:30(Monday-Friday) / 08:00~18:00(Saturday and Sunday)