請預留最少1小時20分鐘以便轉乘航機。
《JL8730 香港出發1:50 到達羽田6:30》
| 目的地 | 最快可供轉乘的航班 | 每日班次 | |||
| 航班 | 出發時間 | 到達時間 | |||
| 北海道 Hokkaido |
札幌 Sapporo | JL509 | 8:00 | 9:40 | 17班 |
| 女満別 Memanbetsu | JL1183 | 7:55 | 9:45 | 3班 | |
| 旭川 Asahikawa | JL1107 | 10:35 | 12:15 | 4班 | |
| 釧路 Kushiro | JL1147 | 13:00 | 14:40 | 3班 | |
| 十勝帯広 Tokachi-Obihiro | JL1153 | 11:30 | 13:05 | 4班 | |
| 函館 Hakodate | JL1161 | 7:50 | 9:15 | 3班 | |
| 東北・中部 Tohoku,Chubu |
青森 Aomori | JL1203 | 9:45 | 11:05 | 6班 |
| 三沢 Misawa | JL1225 | 7:55 | 9:20 | 3班 | |
| 秋田 Akita | JL1263 | 12:05 | 13:15 | 3班 | |
| 山形 Yamagata | JL1259 | 13:15 | 14:15 | 1班 | |
| 小松 Komatsu | JL1275 | 11:15 | 12:20 | 6班 | |
| 関西 Kansai |
大阪(関西) Osaka(Kansai) | JL175 | 8:20 | 9:45 | 6班 |
| 大阪(伊丹) Osaka(Itami) | JL107 | 8:30 | 9:45 | 15班 | |
| 神戸 Kobe | JL163 | 9:15 | 10:35 | 2班 | |
| 南紀白浜 Nanki-Shirahama | JL1381 | 8:45 | 10:05 | 2班 | |
| 目的地 | 最快可供轉乘的航班 | 每日班次 | |||
| 航班 | 出發時間 | 到達時間 | |||
| 中国・四国 Chugoku, Shikoku |
出雲 Izumo | JL1665 | 11:00 | 12:35 | 5班 |
| 広島 Hiroshima | JL1603 | 8:15 | 9:50 | 7班 | |
| 山口宇部 Yamaguchi-Ube | JL1645 | 12:00 | 13:50 | 3班 | |
| 徳島 Tokushima | JL1433 | 10:10 | 11:30 | 6班 | |
| 高松 Takamatsu | JL1403 | 8:05 | 9:30 | 5班 | |
| 高知 Kochi | JL1483 | 9:05 | 10:35 | 4班 | |
| 松山 Matsuyama | JL1461 | 8:30 | 10:10 | 5班 | |
| 九州・沖縄 Kyushu, Okinawa |
福岡 Fukuoka | JL311 | 8:05 | 10:05 | 18班 |
| 北九州 Kitakyushu | JL371 | 8:15 | 10:05 | 4班 | |
| 大分 Oita | JL1783 | 8:00 | 9:50 | 6班 | |
| 長崎 Nagasaki | JL1841 | 8:05 | 10:10 | 4班 | |
| 熊本 Kumamoto | JL1801 | 8:15 | 10:15 | 7班 | |
| 宮崎 Miyazaki | JL1885 | 10:25 | 12:15 | 4班 | |
| 鹿児島 Kagoshima | JL1863 | 8:00 | 10:00 | 7班 | |
| 奄美大島 Amami-Oshima | JL1953 | 8:35 | 11:10 | 1班 | |
| 沖縄 Okinawa | JL903 | 8:15 | 11:05 | 11班 | |
日本航空 香港分店
TEL: 2523-0081
營業時間:星期一至星期五:08:00~18:30/星期六、日:08:00~18:00