燃油付加費是根據新加坡煤油的三個月平均燃油售價*1而定, 在每三個月價格*2都會調整。若燃油價格有所變更,本公司將向有關政府部門申請調整燃油付加費金額 。若三個月平均燃油售價低於50美元 (在2008年10月1日或之後發出之機票: 60美元),本公司將向有關政府部門申請取消徵收燃油付加費。

*1 當新加坡煤油市場開放

*2 有關美國政府官方燃油價格統計,可參考以下網頁
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm

*3 適用總額
售票日期 平均燃油價格評估日期 適用燃油價格
4月-6月 11月至1月的平均價格於2月上旬確定 請參閱下表
7月-9月 2月至4月的平均價格於5月上旬確定
10月-12月 5月至7月的平均價格於8月上旬確定
1月-3月 8月至10月的平均價格於11月上旬確定
*適用總額、時間更改和適用期間需向有關政府部門申請審批

<在2008年9月30日或之前發出之機票>
   
A地區 B地區 C地區 D地區 E地區 F地區 G地區 H地區
如燃油價格於50美元至60美元之間
如燃油價格於60美元至70美元之間 如燃油價格於70美元至80美元之間 如燃油價格於80美元至90美元之間 如燃油價格於90美元至100美元之間 如燃油價格於100美元至110美元之間 如燃油價格於110美元至120美元之間 如燃油價格於120美元至130美元之間
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
日本= 韓國 400日圓 $4美元 700日圓 $6美元 1,000日圓 $9美元 1,500日圓 $14美元 2,000日圓 $18美元 2,500日圓 $23美元 3,000日圓 $27美元 3,500日圓 $32美元
日本= 中國 1,000日圓 $9美元 2,000日圓 $18美元 3,000日圓 $27美元 4,000日圓 $36美元 5,500日圓 $50美元 6,500日圓 $59美元 7,500日圓 $68美元 8,500日圓 $77美元
日本 = 香港/台北/菲律賓/越南/關島 1,500日圓 $14美元 2,500日圓 $23美元 4,000日圓 $36美元 5,000日圓 $45美元 6,500日圓 $59美元 8,000日圓 $72美元 9,000日圓 $81美元 10,500日圓 $95美元
日本 = 夏威夷 /印度/印尼/新加坡/泰國/馬來西亞 2,000日圓 $18美元 3,500日圓 $32美元 6,000日圓 $54美元 8,500日圓 $77美元 11,000日圓 $99美元 14,000日圓 $126美元 17,000日圓 $153美元 20,000日圓 $180美元
日本 = 美加/歐洲/中東/大洋洲 3,000日圓 $27美元 6,000日圓 $54美元 9,000日圓 $81美元 12,000日圓 $108美元 16,000日圓 $144美元 20,000日圓 $180美元 24,000日圓 $216美元 28,000日圓 $253美元
日本 = 巴西 6,000日圓 $54美元 9,000日圓 $81美元 13,000日圓 $117美元 16,000日圓 $144美元 20,000日圓 $180美元 24,000日圓 $216美元 28.000日圓 $253美元 32,000日圓 $289美元
溫哥華 = 墨西哥城 1,000日圓 $9美元 1,000日圓 $9美元 1,500日圓 $14美元 1,500日圓 $14美元 2,000日圓 $18美元 2,000日圓 $18美元 2,500日圓 $23美元 2,500日圓 $23美元
紐約 = 聖保羅 3,000日圓 $27美元 4,000日圓 $36美元 5,000日圓 $45美元 5,000日圓 $45美元 6,000日圓 $54美元 6,000日圓 $54美元 7,000日圓 $63美元 7,000日圓 $63美元
歐洲境內 (阿姆斯特丹 -巴塞羅那 / 馬德里除外)及大洋洲 (包括部分國內線) 500日圓 $5美元 500日圓 $5美元 1,000日圓 $9美元 1,000日圓 $9美元 1,500日圓 $14美元 1,500日圓 $14美元 2,000日圓 $18美元 2,000日圓 $18美元
阿姆斯特丹 -巴塞羅那 / 馬德里 1,500日圓 $14美元 2,000日圓 $18美元 2,500日圓 $23美元 2,500日圓 $23美元 3,000日圓 $27美元 3,000日圓 $27美元 3,500日圓 $32美元 3,500日圓 $32美元
其它以上未有提及的夏威夷、北美洲、歐洲、亞洲、大洋洲區內航段(包括某些內陸航段) 200日圓 $2美元 200日圓 $2美元 300日圓 $3美元 300日圓 $3美元 400日圓 $4美元 400日圓 $4美元 500日圓 $5美元 500日圓 $5美元

(A) 在日本購買機票
(B) 在日本以外地區購買機票

 


<在2008年10月1日或之後發出之機票>

   
A地區 B地區 C地區 D地區 E地區 F地區 G地區 H地區
如燃油價格於60美元至70美元之間
如燃油價格於70美元至80美元之間 如燃油價格於80美元至90美元之間 如燃油價格於90美元至100美元之間 如燃油價格於100美元至110美元之間 如燃油價格於110美元至120美元之間 如燃油價格於120美元至130美元之間 如燃油價格於130美元至140美元之間
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
日本= 韓國 300日圓 $3美元 500日圓 $5美元 1,000日圓 $9美元 1,500日圓 $14美元 2,000日圓 $19美元 2,500日圓 $24美元 3,000日圓 $28美元 3,500日圓 $33美元
日本= 中國 /香港/台北 1,000日圓 $9美元 2,000日圓 $19美元 3,000日圓 $28美元 4,000日圓 $38美元 5,000日圓 $47美元 6,000日圓 $57美元 7,500日圓 $71美元 9,000日圓 $85美元
日本 = 菲律賓/越南/關島 1,500日圓 $14美元 2,500日圓 $24美元 3,500日圓 $33美元 4,500日圓 $43美元 6,000日圓 $57美元 7,500日圓 $71美元 9,000日圓 $85美元 11,000日圓 $104美元
日本 = 馬來西亞/新加坡/泰國 2,000日圓 $19美元 4,000日圓 $38美元 6,000日圓 $57美元 8,000日圓 $76美元 10,000日圓 $94美元 12,500日圓 $118美元 15,000日圓 $142美元 17,500日圓 $165美元
日本 = 夏威夷 /印度/印尼 3,000日圓 $28美元 5,000日圓 $47美元 7,000日圓 $66美元 9,500日圓 $90美元 12,000日圓 $113美元 14,500日圓 $137美元 17,000日圓 $161美元 19,500日圓 $184美元
日本 = 美加/歐洲/中東/大洋洲 5,000日圓 $47美元 8,000日圓 $76美元 11,500日圓 $109美元 15,000日圓 $142美元 18,500日圓 $175美元 22,000日圓 $208美元 25,500日圓 $241美元 29,000日圓 $274美元
日本 = 巴西 8,500日圓 $80美元 12,000日圓 $113美元 15,500日圓 $146美元 19,000日圓 $179美元 22,500日圓 $213美元 26,000日圓 $246美元 30.000日圓 $283美元 34,000日圓 $321美元
溫哥華 = 墨西哥城 1,000日圓 $9美元 1,000日圓 $9美元 1,500日圓 $14美元 1,500日圓 $14美元 2,000日圓 $19美元 2,000日圓 $19美元 2,500日圓 $24美元 2,500日圓 $24美元
紐約 = 聖保羅 3,500日圓 $33美元 4,000日圓 $38美元 4,500日圓 $43美元 5,000日圓 $47美元 5,500日圓 $52美元 6,000日圓 $57美元 6,500日圓 $61美元 7,000日圓 $66美元
歐洲境內 (阿姆斯特丹 -巴塞羅那 / 馬德里除外)及大洋洲 (包括部分國內線) 500日圓 $5美元 500日圓 $5美元 1,000日圓 $9美元 1,000日圓 $9美元 1,500日圓 $14美元 1,500日圓 $14美元 2,000日圓 $19美元 2,000日圓 $19美元
阿姆斯特丹 -巴塞羅那 / 馬德里 1,000日圓 $9美元 1,000日圓 $9美元 1,500日圓 $14美元 1,500日圓 $14美元 2,000日圓 $19美元 2,000日圓 $19美元 2,500日圓 $24美元 2,500日圓 $24美元
其它以上未有提及的夏威夷、北美洲、歐洲、亞洲、大洋洲區內航段(包括某些內陸航段) 200日圓 $2美元 200日圓 $2美元 300日圓 $3美元 300日圓 $3美元 400日圓 $4美元 400日圓 $4美元 500日圓 $5美元 500日圓 $5美元

   
I地區 J地區 K地區
如燃油價格於140美元至150美元之間
如燃油價格於150美元至160美元之間 如燃油價格於160美元至170美元之間
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
日本= 韓國 4,000日圓 $38美元 4,500日圓 $43美元 5,000日圓 $47美元
日本= 中國 /香港/台北 10,500日圓 $99美元 12,000日圓 $113美元 13,500日圓 $128美元
日本 = 菲律賓/越南/關島 13,000日圓 $123美元 15,000日圓 $142美元 17,000日圓 $161美元
日本 = 馬來西亞/新加坡/泰國 20,000日圓 $189美元 22,500日圓 $213美元 25,000日圓 $236美元
日本 = 夏威夷 /印度/印尼 22,000日圓 $208美元 25,000日圓 $236美元 28,000日圓 $264美元
日本 = 美加/歐洲/中東/大洋洲 33,000日圓 $312美元 37,000日圓 $349美元 41,000日圓 $387美元
日本 = 巴西 38,000日圓 $359美元 42,000日圓 $397美元 46,000日圓 $434美元
溫哥華 = 墨西哥城 3,000日圓 $28美元 3,000日圓 $28美元 3,500日圓 $33美元
紐約 = 聖保羅 7,500日圓 $71美元 8,000日圓 $76美元 8,500日圓 $80美元
歐洲境內 (阿姆斯特丹 -巴塞羅那 / 馬德里除外)及大洋洲 (包括部分國內線) 2,500日圓 $24美元 2,500日圓 $24美元 3,000日圓 $28美元
阿姆斯特丹 -巴塞羅那 / 馬德里 3,000日圓 $28美元 3,000日圓 $28美元 3,500日圓 $33美元
其它以上未有提及的夏威夷、北美洲、歐洲、亞洲、大洋洲區內航段(包括某些內陸航段) 600日圓 $6美元 600日圓 $6美元 700日圓 $7美元

(A) 在日本購買機票
(B) 在日本以外地區購買機票